Reg矢量计算接口边界值汇总
概述
本节汇总介绍了Reg矢量计算接口在边界值输入下的两类输出结果,以下内容针对如下型号生效:
- Ascend 950PR/Ascend 950DT:
Reg矢量计算接口在边界值输入下,有两类输出结果:
INF/NAN模式(非饱和模式)
计算结果是inf、-inf、nan的三类场景,按原样输出。
饱和模式
通过接口SetCtrlSpr进行设置,饱和模式下:inf和-inf会被饱和为MAX和MIN进行输出,nan会被饱和为0进行输出。
说明
float数据类型输入仅支持INF/NAN模式(即使配置饱和模式,输出结果也与INF/NAN模式输出结果一致);half、int16_t及int32_t类型输入,默认输出INF/NAN模式的结果。
绝大部分场景下,INF/NAN模式的输出结果与IEEE754标准结果一致。如存在不一致的情况,会在对应接口处备注说明。
基础算术
注:下表中的MAX/MIN对应操作数对应数据类型下的最大值和最小值。
表1 Exp特殊值/边界值输入的计算结果说明
| src/dst的数据类型 | src的元素取值 | dst的元素取值(INF/NAN模式) | dst的元素取值(饱和模式) |
|---|---|---|---|
| half | -65504.0(MIN) | 0.0 | 0.0 |
| half | 65504.0(MAX) | inf | 65504.0 |
| half | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| half | -0.0 | 1.0 | 1.0 |
| half | nan | nan | 0.0 |
| half | inf | inf | 65504.0 |
| half | -inf | 0.0 | 0.0 |
| float | -3.4028235e+38(MIN) | 0.0 | 0.0 |
| float | 3.4028235e+38(MAX) | inf | inf |
| float | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| float | -0.0 | 1.0 | 1.0 |
| float | nan | nan | nan |
| float | inf | inf | inf |
| float | -inf | 0.0 | 0.0 |
注:dst的元素取值(INF/NAN模式)列结果,与IEEE754理论结果一致。
表2 Ln特殊值/边界值输入的计算结果说明
| src/dst的数据类型 | src的元素取值 | dst的元素取值(INF/NAN模式) | dst的元素取值(饱和模式) |
|---|---|---|---|
| half | -65504.0(MIN) | nan | 0.0 |
| half | 65504.0(MAX) | 11.094 | 11.094 |
| half | 0.0 | -inf | -65504.0 |
| half | -0.0 | -inf | -65504.0 |
| half | nan | nan | 0.0 |
| half | inf | inf | 65504.0 |
| half | -inf | nan | 0.0 |
| float | -3.4028235e+38(MIN) | nan | nan |
| float | 3.4028235e+38(MAX) | 88.723 | 88.723 |
| float | 0.0 | -inf | -inf |
| float | -0.0 | -inf | -inf |
| float | nan | nan | nan |
| float | inf | inf | inf |
| float | -inf | nan | nan |
注:dst的元素取值(INF/NAN模式)列结果,与IEEE754理论结果一致。
表3 Log特殊值/边界值输入的计算结果说明
| src/dst的数据类型 | src的元素取值 | dst的元素取值(INF/NAN模式) | dst的元素取值(饱和模式) |
|---|---|---|---|
| half | -65504.0(MIN) | nan | 0.0 |
| half | 65504.0(MAX) | 11.094 | 11.094 |
| half | 0.0 | -inf | -65504.0 |
| half | -0.0 | -inf | -65504.0 |
| half | nan | nan | 0.0 |
| half | inf | inf | 65504.0 |
| half | -inf | nan | 0.0 |
| float | -3.4028235e+38(MIN) | nan | nan |
| float | 3.4028235e+38(MAX) | 88.723 | 88.723 |
| float | 0.0 | -inf | -inf |
| float | -0.0 | -inf | -inf |
| float | nan | nan | nan |
| float | inf | inf | inf |
| float | -inf | nan | nan |
注:dst的元素取值(INF/NAN模式)列结果,与IEEE754理论结果一致。
表4 Log2特殊值/边界值输入的计算结果说明
| src/dst的数据类型 | src的元素取值 | dst的元素取值(INF/NAN模式) | dst的元素取值(饱和模式) |
|---|---|---|---|
| half | -65504.0(MIN) | nan | 0.0 |
| half | 65504.0(MAX) | 16 | 16 |
| half | 0.0 | -inf | -65504.0 |
| half | -0.0 | -inf | -65504.0 |
| half | nan | nan | 0.0 |
| half | inf | inf | 65504.0 |
| half | -inf | nan | 0.0 |
| float | -3.4028235e+38(MIN) | nan | nan |
| float | 3.4028235e+38(MAX) | 128 | 128 |
| float | 0.0 | -inf | -inf |
| float | -0.0 | -inf | -inf |
| float | nan | nan | nan |
| float | inf | inf | inf |
| float | -inf | nan | nan |
注:dst的元素取值(INF/NAN模式)列结果,与IEEE754理论结果一致。
表5 Log10特殊值/边界值输入的计算结果说明
| src/dst的数据类型 | src的元素取值 | dst的元素取值(INF/NAN模式) | dst的元素取值(饱和模式) |
|---|---|---|---|
| half | -65504.0(MIN) | nan | 0.0 |
| half | 65504.0(MAX) | 4.8164 | 4.8164 |
| half | 0.0 | -inf | -65504.0 |
| half | -0.0 | -inf | -65504.0 |
| half | nan | nan | 0.0 |
| half | inf | inf | 65504.0 |
| half | -inf | nan | 0.0 |
| float | -3.4028235e+38(MIN) | nan | nan |
| float | 3.4028235e+38(MAX) | 38.5318 | 38.53 |
| float | 0.0 | -inf | -inf |
| float | -0.0 | -inf | -inf |
| float | nan | nan | nan |
| float | inf | inf | inf |
| float | -inf | nan | nan |
注:dst的元素取值(INF/NAN模式)列结果,与IEEE754理论结果一致。
表6 Neg特殊值/边界值输入的计算结果说明
| src/dst的数据类型 | src的元素取值 | dst的元素取值(INF/NAN模式) | dst的元素取值(饱和模式) |
|---|---|---|---|
| half | -65504.0(MIN) | 65504.0(MAX) | 65504.0(MAX) |
| half | 65504.0(MAX) | -65504.0(MIN) | -65504.0(MIN) |
| half | 0.0 | -0.0 | -0.0 |
| half | -0.0 | 0.0 | 0.0 |
| half | nan | nan | 0.0 |
| half | inf | -inf | -65504.0(MIN) |
| half | -inf | inf | 65504.0(MAX) |
| float | -3.4028235e+38(MIN) | 3.4028235e+38(MAX) | 3.4028235e+38(MAX) |
| float | 3.4028235e+38(MAX) | -3.4028235e+38(MIN) | -3.4028235e+38(MIN) |
| float | 0.0 | -0.0 | -0.0 |
| float | -0.0 | 0.0 | 0.0 |
| float | nan | nan | nan |
| float | inf | -inf | -inf |
| float | -inf | inf | inf |
注:dst的元素取值(INF/NAN模式)列结果,与IEEE754理论结果一致。
表7 Abs特殊值/边界值输入的计算结果说明
| src/dst的数据类型 | src的元素取值 | dst的元素取值(INF/NAN模式) | dst的元素取值(饱和模式) |
|---|---|---|---|
| half | -65504.0(MIN) | 65504.0 | 65504.0 |
| half | 65504.0(MAX) | 65504.0 | 65504.0 |
| half | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| half | -0.0 | 0.0 | 0.0 |
| half | nan | nan | 0.0 |
| half | inf | inf | 65504.0 |
| half | -inf | inf | 65504.0 |
| float | -3.4028235e+38(MIN) | 3.40282E+38 | 3.40282E+38 |
| float | 3.4028235e+38(MAX) | 3.40282E+38 | 3.40282E+38 |
| float | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| float | -0.0 | 0.0 | 0.0 |
| float | nan | nan | nan |
| float | inf | inf | inf |
| float | -inf | inf | inf |
注:dst的元素取值(INF/NAN模式)列结果,与IEEE754理论结果一致。
表8 Sqrt特殊值/边界值输入的计算结果说明
| src/dst的数据类型 | src的元素取值 | dst的元素取值(INF/NAN模式) | dst的元素取值(饱和模式) |
|---|---|---|---|
| half | -65504.0(MIN) | nan | 0.0 |
| half | 65504.0(MAX) | 256.0 | 256.0 |
| half | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| half | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| half | nan | nan | 0.0 |
| half | inf | inf | 65504.0 |
| half | -inf | nan | 0.0 |
| float | -3.4028235e+38(MIN) | nan | nan |
| float | 3.4028235e+38(MAX) | 1.84467E+19 | 1.84467E+19 |
| float | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| float | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| float | nan | nan | nan |
| float | inf | inf | inf |
| float | -inf | nan | nan |
注:dst的元素取值(INF/NAN模式)列结果,与IEEE754理论结果一致。
表9 Relu特殊值/边界值输入的计算结果说明
| src/dst的数据类型 | src的元素取值 | dst的元素取值(INF/NAN模式) | dst的元素取值(饱和模式) |
|---|---|---|---|
| half | -65504.0(MIN) | 0.0 | 0.0 |
| half | 65504.0(MAX) | 65504.0 | 65504.0 |
| half | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| half | -0.0 | 0.0 | 0.0 |
| half | nan | nan | 0.0 |
| half | inf | inf | 65504.0 |
| half | -inf | 0.0 | 0.0 |
| float | -3.4028235e+38(MIN) | 0.0 | 0.0 |
| float | 3.4028235e+38(MAX) | 3.40282E+38 | 3.40282E+38 |
| float | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| float | -0.0 | 0.0 | 0.0 |
| float | nan | nan | nan |
| float | inf | inf | inf |
| float | -inf | 0.0 | 0.0 |
| int32_t | -2147483648(MIN) | 0 | 0 |
| int32_t | 2147483647(MAX) | 2147483647 | 2147483647 |
注:dst的元素取值(INF/NAN模式)列结果,与IEEE754理论结果一致。
表10 Prelu特殊值/边界值输入的计算结果说明
| src/dst的数据类型 | src0的元素取值 | src1的元素取值 | dst的元素取值 (INF/NAN模式) | dst的元素取值 (饱和模式) |
|---|---|---|---|---|
| half | 65504.0(MAX) | MAX/MIN/inf/-inf/0.0/-0.0/nan | 65504.0 | 65504.0 |
| half | -65504.0(MIN) | MAX/inf | -inf | -65504.0 |
| half | -65504.0(MIN) | MIN/-inf | inf | 65504.0 |
| half | -65504.0(MIN) | 0.0 | -0.0 | -0.0 |
| half | -65504.0(MIN) | -0.0 | 0.0 | 0.0 |
| half | -65504.0(MIN) | nan | nan | 0.0 |
| half | 0.0 | MAX/MIN/inf/-inf/0.0/-0.0/nan | 0.0 | 0.0 |
| half | -0.0 | MAX/0.0 | -0.0 | -0.0 |
| half | -0.0 | MIN/-0.0 | 0.0 | 0.0 |
| half | -0.0 | inf/-inf/nan | nan | 0.0 |
| half | nan | MAX/MIN/inf/-inf/0.0/-0.0/nan | nan | 0.0 |
| half | inf | MAX/MIN/inf/-inf/0.0/-0.0/nan | inf | 65504.0 |
| half | -inf | MAX/inf | -inf | -65504.0 |
| half | -inf | MIN/-inf | inf | 65504.0 |
| half | -inf | 0.0/-0.0/nan | nan | 0.0 |
| float | -3.4028235e+38 (MIN) | MAX/inf | -inf | -inf |
| float | -3.4028235e+38 (MIN) | MIN/-inf | inf | inf |
| float | -3.4028235e+38 (MIN) | 0.0 | -0.0 | -0.0 |
| float | -3.4028235e+38 (MIN) | -0.0 | 0.0 | 0.0 |
| float | -3.4028235e+38 (MIN) | nan | nan | nan |
| float | 3.4028235e+38 (MAX) | MAX/MIN/inf/-inf/0.0/-0.0/nan | 3.40282E+38 | 3.40282E+38 |
| float | 0.0 | MAX/MIN/inf/-inf/0.0/-0.0/nan | 0.0 | 0.0 |
| float | -0.0 | MAX/0.0 | -0.0 | -0.0 |
| float | -0.0 | MIN/-0.0 | 0.0 | 0.0 |
| float | -0.0 | inf/-inf/nan | nan | 0.0 |
| float | nan | MAX/MIN/inf/-inf/0.0/-0.0/nan | nan | nan |
| float | inf | MAX/MIN/inf/-inf/0.0/-0.0/nan | inf | inf |
| float | -inf | MAX/inf | -inf | -inf |
| float | -inf | MIN/-inf | inf | inf |
| float | -inf | 0.0/-0.0/nan | nan | nan |
注:dst的元素取值(INF/NAN模式)列结果,与IEEE754理论结果一致。
表11 Add特殊值/边界值输入的计算结果说明
| src/dst的数据类型 | src0的元素取值 | src1的元素取值 | dst的元素取值 (INF/NAN模式) | dst的元素取值 (饱和模式) |
|---|---|---|---|---|
| half | -65504.0(MIN) | -65504.0(MIN)/-inf | -inf | -65504.0 |
| half | -65504.0(MIN) | 65504.0(MAX) | 0.0 | 0.0 |
| half | -65504.0(MIN) | 0.0/-0.0 | -65504.0 | -65504.0 |
| half | -65504.0(MIN) | nan | nan | 0.0 |
| half | -65504.0(MIN) | inf | inf | 65504.0 |
| half | 65504.0(MAX) | 65504.0(MAX)/inf | inf | 65504.0 |
| half | 65504.0(MAX) | 0.0/-0.0 | 65504.0 | 65504.0 |
| half | 65504.0(MAX) | nan | nan | 0.0 |
| half | 65504.0(MAX) | -inf | -inf | -65504.0 |
| half | 0.0 | 0.0/-0.0 | 0.0 | 0.0 |
| half | 0.0 | nan | nan | 0.0 |
| half | 0.0 | inf | inf | 65504.0 |
| half | 0.0 | -inf | -inf | -65504.0 |
| half | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| half | -0.0 | nan | nan | 0.0 |
| half | -0.0 | inf | inf | 65504.0 |
| half | -0.0 | -inf | -inf | -65504.0 |
| half | nan | nan/inf/-inf | nan | 0.0 |
| half | inf | inf | inf | 65504.0 |
| half | inf | -inf | nan | 0.0 |
| half | -inf | -inf | -inf | -65504.0 |
| float | -3.4028235e+38 (MIN) | -3.4028235e+38 (MIN)/-inf | -inf | -inf |
| float | -3.4028235e+38 (MIN) | 3.4028235e+38 (MAX) | 0.0 | 0.0 |
| float | -3.4028235e+38 (MIN) | 0.0/-0.0 | -3.40282E+38 | -3.40282E+38 |
| float | -3.4028235e+38 (MIN) | nan | nan | nan |
| float | -3.4028235e+38 (MIN) | inf | inf | inf |
| float | 3.4028235e+38 (MAX) | 3.4028235e+38 (MAX)/inf | inf | inf |
| float | 3.4028235e+38 (MAX) | 0.0/-0.0 | 3.40282E+38 | 3.40282E+38 |
| float | 3.4028235e+38 (MAX) | nan | nan | nan |
| float | 3.4028235e+38 (MAX) | -inf | -inf | -inf |
| float | 0.0 | 0.0/-0.0 | 0.0 | 0.0 |
| float | 0.0 | nan | nan | nan |
| float | 0.0 | inf | inf | inf |
| float | 0.0 | -inf | -inf | -inf |
| float | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| float | -0.0 | nan | nan | nan |
| float | -0.0 | inf | inf | inf |
| float | -0.0 | -inf | -inf | -inf |
| float | nan | nan/inf/-inf | nan | nan |
| float | inf | inf | inf | inf |
| float | inf | -inf | nan | nan |
| float | -inf | -inf | -inf | -inf |
| int16_t | -32768(MIN) | -32768(MIN) | 0 | -32768 |
| int16_t | -32768(MIN) | 32767(MAX) | -1 | -1 |
| int16_t | 32767(MAX) | 32767(MAX) | -2 | 32767 |
| int32_t | -2147483648(MIN) | -2147483648(MIN) | 0 | -2147483648 |
| int32_t | -2147483648(MIN) | 2147483647(MAX) | -1 | -1 |
| int32_t | 2147483647(MAX) | 2147483647(MAX) | -2 | 2147483647 |
注:dst的元素取值(INF/NAN模式)列结果,与IEEE754理论结果一致。
表12 Adds特殊值/边界值输入的计算结果说明
| src/dst的数据类型 | src0的元素取值 | scalar的元素取值 | dst的元素取值 (INF/NAN模式) | dst的元素取值 (饱和模式) |
|---|---|---|---|---|
| half | -65504.0(MIN) | -65504.0(MIN)/-inf | -inf | -65504.0 |
| half | -65504.0(MIN) | 65504.0(MAX) | 0.0 | 0.0 |
| half | -65504.0(MIN) | 0.0/-0.0 | -65504.0 | -65504.0 |
| half | -65504.0(MIN) | nan | nan | 0.0 |
| half | -65504.0(MIN) | inf | inf | 65504.0 |
| half | 65504.0(MAX) | 65504.0(MAX)/inf | inf | 65504.0 |
| half | 65504.0(MAX) | 0.0/-0.0 | 65504.0 | 65504.0 |
| half | 65504.0(MAX) | nan | nan | 0.0 |
| half | 65504.0(MAX) | -inf | -inf | -65504.0 |
| half | 0.0 | 0.0/-0.0 | 0.0 | 0.0 |
| half | 0.0 | nan | nan | 0.0 |
| half | 0.0 | inf | inf | 65504.0 |
| half | 0.0 | -inf | -inf | -65504.0 |
| half | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| half | -0.0 | nan | nan | 0.0 |
| half | -0.0 | inf | inf | 65504.0 |
| half | -0.0 | -inf | -inf | -65504.0 |
| half | nan | nan/inf/-inf | nan | 0.0 |
| half | inf | inf | inf | 65504.0 |
| half | inf | -inf | nan | 0.0 |
| half | -inf | -inf | -inf | -65504.0 |
| float | -3.4028235e+38 (MIN) | -3.4028235e+38 (MIN)/-inf | -inf | -inf |
| float | -3.4028235e+38 (MIN) | 3.4028235e+38 (MAX) | 0.0 | 0.0 |
| float | -3.4028235e+38 (MIN) | 0.0/-0.0 | -3.40282E+38 | -3.40282E+38 |
| float | -3.4028235e+38 (MIN) | nan | nan | nan |
| float | -3.4028235e+38 (MIN) | inf | inf | inf |
| float | 3.4028235e+38 (MAX) | 3.4028235e+38 (MAX)/inf | inf | inf |
| float | 3.4028235e+38 (MAX) | 0.0/-0.0 | 3.40282E+38 | 3.40282E+38 |
| float | 3.4028235e+38 (MAX) | nan | nan | nan |
| float | 3.4028235e+38 (MAX) | -inf | -inf | -inf |
| float | 0.0 | 0.0/-0.0 | 0.0 | 0.0 |
| float | 0.0 | nan | nan | nan |
| float | 0.0 | inf | inf | inf |
| float | 0.0 | -inf | -inf | -inf |
| float | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| float | -0.0 | nan | nan | nan |
| float | -0.0 | inf | inf | inf |
| float | -0.0 | -inf | -inf | -inf |
| float | nan | nan/inf/-inf | nan | nan |
| float | inf | inf | inf | inf |
| float | inf | -inf | nan | nan |
| float | -inf | -inf | -inf | -inf |
| int16_t | -32768(MIN) | -32768(MIN) | 0 | -32768 |
| int16_t | -32768(MIN) | 32767(MAX) | -1 | -1 |
| int16_t | 32767(MAX) | 32767(MAX) | -2 | 32767 |
| int32_t | -2147483648(MIN) | -2147483648(MIN) | 0 | -2147483648 |
| int32_t | -2147483648(MIN) | 2147483647(MAX) | -1 | -1 |
| int32_t | 2147483647(MAX) | 2147483647(MAX) | -2 | 2147483647 |
注:dst的元素取值(INF/NAN模式)列结果,与IEEE754理论结果一致。
表13 AddC特殊值/边界值输入的计算结果说明
| src/dst的数据类型 | src0的元素取值 | src1的元素取值 | dst的元素取值 (INF/NAN模式) | dst的元素取值 (饱和模式) |
|---|---|---|---|---|
| uint32_t | 4294967295(MAX) | 4294967295(MAX) | 4294967295(MAX) | 4294967295(MAX) |
| int32_t | -2147483648(MIN) | -2147483648(MIN) | 0 | 0 |
| int32_t | -2147483648(MIN) | 2147483647(MAX) | -1 | -1 |
| int32_t | 2147483647(MAX) | 2147483647(MAX) | -2 | -2 |
表14 Sub特殊值/边界值输入的计算结果说明
| src/dst的数据类型 | src0的元素取值 | src1的元素取值 | dst的元素取值 (INF/NAN模式) | dst的元素取值 (饱和模式) |
|---|---|---|---|---|
| half | -65504.0(MIN) | -65504.0(MIN) | 0.0 | 0.0 |
| half | -65504.0(MIN) | 65504.0(MAX) | -inf | -65504.0 |
| half | -65504.0(MIN) | 0.0/-0.0 | -65504.0 | -65504.0 |
| half | -65504.0(MIN) | nan | nan | 0.0 |
| half | -65504.0(MIN) | inf | -inf | -65504.0 |
| half | -65504.0(MIN) | -inf | inf | 65504.0 |
| half | 65504.0(MAX) | -65504.0(MIN) | inf | 65504.0 |
| half | 65504.0(MAX) | 65504.0(MAX) | 0.0 | 0.0 |
| half | 65504.0(MAX) | 0.0/-0.0 | 65504.0 | 65504.0 |
| half | 65504.0(MAX) | nan | nan | 0.0 |
| half | 65504.0(MAX) | inf | -inf | -65504.0 |
| half | 65504.0(MAX) | -inf | inf | 65504.0 |
| half | 0.0/-0.0 | -65504.0(MIN) | 65504.0 | 65504.0 |
| half | 0.0/-0.0 | 65504.0(MAX) | -65504.0 | -65504.0 |
| half | 0.0/-0.0 | nan | nan | 0.0 |
| half | 0.0/-0.0 | inf | -inf | -65504.0 |
| half | 0.0/-0.0 | -inf | inf | 65504.0 |
| half | 0.0 | -0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 |
| half | -0.0 | -0.0/0.0 | -0.0 | -0.0 |
| half | nan | -65504.0(MIN)/65504.0(MAX)/0.0/-0.0/nan/inf/-inf | nan | 0.0 |
| half | inf | -65504.0(MIN)/65504.0(MAX)/0.0/-0.0/-inf | inf | 65504.0 |
| half | inf | nan/inf | nan | 0.0 |
| half | -inf | -65504.0(MIN)/65504.0(MAX)/0.0/-0.0/inf | -inf | -65504.0 |
| half | -inf | nan/-inf | nan | 0.0 |
| float | -3.4028235e+38 (MIN) | -3.4028235e+38(MIN) | 0.0 | 0.0 |
| float | -3.4028235e+38 (MIN) | 3.4028235e+38(MAX) | -inf | -inf |
| float | -3.4028235e+38 (MIN) | 0.0/-0.0 | -3.40282E+38 | -3.40282E+38 |
| float | -3.4028235e+38 (MIN) | nan | nan | nan |
| float | -3.4028235e+38 (MIN) | inf | -inf | -inf |
| float | -3.4028235e+38 (MIN) | -inf | inf | inf |
| float | 3.4028235e+38 (MAX) | -3.4028235e+38(MIN) | inf | inf |
| float | 3.4028235e+38 (MAX) | 3.4028235e+38(MAX) | 0.0 | 0.0 |
| float | 3.4028235e+38 (MAX) | 0.0/-0.0 | 3.40282E+38 | 3.40282E+38 |
| float | 3.4028235e+38 (MAX) | nan | nan | nan |
| float | 3.4028235e+38 (MAX) | inf | -inf | -inf |
| float | 3.4028235e+38 (MAX) | -inf | inf | inf |
| float | 0.0/-0.0 | -3.4028235e+38(MIN) | 3.40282E+38 | 3.40282E+38 |
| float | 0.0/-0.0 | 3.4028235e+38(MAX) | -3.40282E+38 | -3.40282E+38 |
| float | 0.0/-0.0 | nan | nan | nan |
| float | 0.0/-0.0 | inf | -inf | -inf |
| float | 0.0/-0.0 | -inf | inf | inf |
| float | 0.0 | 0.0/-0.0 | 0.0 | 0.0 |
| float | -0.0 | 0.0/-0.0 | -0.0 | -0.0 |
| float | nan | -3.4028235e+38(MIN)/3.4028235e+38(MAX)/0.0/-0.0/nan/inf/-inf | nan | nan |
| float | inf | -3.4028235e+38(MIN)/3.4028235e+38(MAX)/0.0/-0.0/-inf | inf | inf |
| float | inf | nan/inf | nan | nan |
| float | -inf | -3.4028235e+38(MIN)/3.4028235e+38(MAX)/0.0/-0.0/inf | -inf | -inf |
| float | -inf | nan/-inf | nan | nan |
| int16_t | -32768(MIN) | -32768(MIN) | 0 | 0 |
| int16_t | -32768(MIN) | 32767(MAX) | 1 | -32768 |
| int16_t | 32767(MAX) | -32768(MIN) | -1 | 32767 |
| int16_t | 32767(MAX) | 32767(MAX) | 0 | 0 |
| int32_t | -2147483648(MIN) | -2147483648(MIN) | 0 | 0 |
| int32_t | -2147483648(MIN) | 2147483647(MAX) | 1 | -2147483648 |
| int32_t | 2147483647(MAX) | -2147483648(MIN) | -1 | 2147483647 |
| int32_t | 2147483647(MAX) | 2147483647(MAX) | 0 | 0 |
注:dst的元素取值(INF/NAN模式)列结果,与IEEE754理论结果一致。
表15 SubC特殊值/边界值输入的计算结果说明
| src/dst的数据类型 | src0的元素取值 | src1的元素取值 | dst的元素取值 (INF/NAN模式) | dst的元素取值 (饱和模式) |
|---|---|---|---|---|
| uint32_t | 4294967295(MAX) | 4294967295(MAX) | 0 | 0 |
| int32_t | -2147483648(MIN) | -2147483648(MIN) | 0 | 0 |
| int32_t | -2147483648(MIN) | 2147483647(MAX) | 1 | 1 |
| int32_t | 2147483647(MAX) | 2147483647(MAX) | 0 | 0 |
| int32_t | 2147483647(MAX) | -2147483648(MIN) | -1 | -1 |
表16 Mul特殊值/边界值输入的计算结果说明
| src/dst的数据类型 | src0的元素取值 | src1的元素取值 | dst的元素取值 (INF/NAN模式) | dst的元素取值 (饱和模式) |
|---|---|---|---|---|
| half | -65504.0(MIN) | -65504.0(MIN) | inf | 65504.0 |
| half | -65504.0(MIN) | 65504.0(MAX) | -inf | -65504.0 |
| half | -65504.0(MIN) | 0.0 | -0.0 | -0.0 |
| half | -65504.0(MIN) | -0.0 | 0.0 | 0.0 |
| half | -65504.0(MIN) | nan | nan | 0.0 |
| half | -65504.0(MIN) | inf | -inf | -65504.0 |
| half | -65504.0(MIN) | -inf | inf | 65504.0 |
| half | 65504.0(MAX) | 65504.0(MAX) | inf | 65504.0 |
| half | 65504.0(MAX) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| half | 65504.0(MAX) | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| half | 65504.0(MAX) | nan | nan | 0.0 |
| half | 65504.0(MAX) | inf | inf | 65504.0 |
| half | 65504.0(MAX) | -inf | -inf | -65504.0 |
| half | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| half | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| half | 0.0 | nan/inf/-inf | nan | 0.0 |
| half | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 |
| half | -0.0 | nan/inf/-inf | nan | 0.0 |
| half | nan | nan/inf/-inf | nan | 0.0 |
| half | inf | inf | inf | 65504.0 |
| half | inf | -inf | -inf | -65504.0 |
| half | -inf | -inf | inf | 65504.0 |
| float | -3.4028235e+38 (MIN) | -3.4028235e+38(MIN) | inf | inf |
| float | -3.4028235e+38 (MIN) | 3.4028235e+38(MAX) | -inf | -inf |
| float | -3.4028235e+38 (MIN) | 0.0 | -0.0 | -0.0 |
| float | -3.4028235e+38 (MIN) | 0.0 | -0.0 | -0.0 |
| float | -3.4028235e+38 (MIN) | nan | nan | nan |
| float | -3.4028235e+38 (MIN) | inf | -inf | -inf |
| float | -3.4028235e+38 (MIN) | -inf | inf | inf |
| float | 3.4028235e+38 (MAX) | 3.4028235e+38(MAX) | inf | inf |
| float | 3.4028235e+38 (MAX) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| float | 3.4028235e+38 (MAX) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| float | 3.4028235e+38 (MAX) | nan | nan | nan |
| float | 3.4028235e+38 (MAX) | inf | inf | inf |
| float | 3.4028235e+38 (MAX) | -inf | -inf | -inf |
| float | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| float | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| float | 0.0 | nan/inf/-inf | nan | nan |
| float | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 |
| float | -0.0 | nan/inf/-inf | nan | nan |
| float | nan | nan/inf/-inf | nan | nan |
| float | inf | inf | inf | inf |
| float | inf | -inf | -inf | -inf |
| float | -inf | -inf | inf | inf |
| int16_t | -32768(MIN) | -32768(MIN) | 0 | 32767 |
| int16_t | -32768(MIN) | 32767(MAX) | -32768 | -32768 |
| int16_t | 32767(MAX) | 32767(MAX) | 1 | 32767 |
| int32_t | -2147483648(MIN) | -2147483648(MIN) | 0 | 2147483647 |
| int32_t | -2147483648(MIN) | 2147483647(MAX) | -2147483648 | -2147483648 |
| int32_t | 2147483647(MAX) | 2147483647(MAX) | 1 | 2147483647 |
注:dst的元素取值(INF/NAN模式)列结果,与IEEE754理论结果一致。
表17 Mull特殊值/边界值输入的计算结果说明
| src/dst的数据类型 | src0的元素取值 | src1的元素取值 | dst0的元素取值 | dst1的元素取值 |
|---|---|---|---|---|
| uint32_t | 4294967295(MAX) | 4294967295(MAX) | 1 | 4294967294 |
| int32_t | -2147483648(MIN) | -2147483648(MIN) | 0 | 1073741824 |
| int32_t | -2147483648(MIN) | 2147483647(MAX) | -2147483648(MIN) | -1073741824 |
| int32_t | 2147483647(MAX) | 2147483647(MAX) | 1 | 1073741823 |
表18 Div特殊值/边界值输入的计算结果说明
| src/dst的数据类型 | src0的元素取值 | src1的元素取值 | dst的元素取值 (INF/NAN模式) | dst的元素取值 (饱和模式) |
|---|---|---|---|---|
| half | -65504.0(MIN) | -65504.0(MIN) | 1 | 1 |
| half | -65504.0(MIN) | 65504.0(MAX) | -1 | -1 |
| half | -65504.0(MIN) | 0.0 | -inf | -65504.0 |
| half | -65504.0(MIN) | 0.0 | inf | 65504.0 |
| half | -65504.0(MIN) | nan | nan | 0.0 |
| half | -65504.0(MIN) | inf | 0.0 | 0.0 |
| half | -65504.0(MIN) | -inf | 0.0 | 0.0 |
| half | 65504.0(MAX) | -65504.0(MIN) | -1 | -1 |
| half | 65504.0(MAX) | 65504.0(MAX) | 1 | 1 |
| half | 65504.0(MAX) | 0.0 | inf | 65504.0 |
| half | 65504.0(MAX) | 0.0 | -inf | -65504.0 |
| half | 65504.0(MAX) | nan | nan | 0.0 |
